
6 ноя 2026
Москва → Ташкент
Uzbekistan Airways
HY 602 · 10:15 – 15:25
ОплаченПредстоящие перелёты и история поездок
Предстоящие поездки
3
Совершено перелётов
52
Авиакомпаний
6

6 ноя 2026
Москва → Ташкент
Uzbekistan Airways
HY 602 · 10:15 – 15:25
Оплачен
12 ноя 2026
Москва → Анталья
Turkish Airlines
TK 394 · 20:40 – 00:55
Подтверждён
25 ноя 2026
Дубай → Москва
flydubai
FZ 963 · 15:20 – 20:10
В обработке| Дата | Маршрут | Авиакомпания | Рейс | Время | № заказа |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 октября 2026 | Алматы → Москва | Turkish Airlines | TK 100 | 06:40 – 09:55 | MX123454 |
| 25 августа 2026 | Дубай → Москва | Uzbekistan Airways | HY 237 | 10:15 – 15:25 | MX123452 |
| 20 августа 2026 | Москва → Самарканд | Air Astana | KC 374 | 13:30 – 17:10 | MX123451 |
| 15 августа 2026 | Москва → Алматы | S7 Airlines | S7 511 | 20:40 – 00:55 | MX123450 |
| 10 августа 2026 | Москва → Тбилиси | Аэрофлот | SU 648 | 15:20 – 20:10 | MX123449 |
| 5 августа 2026 | Москва → Шарм-эль-Шейх | flydubai | FZ 785 | 08:05 – 12:30 | MX123448 |
| 26 июля 2026 | Москва → Ереван | Turkish Airlines | TK 122 | 06:40 – 09:55 | MX123446 |
| 21 июля 2026 | Москва → Ташкент | Uzbekistan Airways | HY 259 | 10:15 – 15:25 | MX123445 |
| 16 июля 2026 | Москва → Бишкек | Air Astana | KC 396 | 13:30 – 17:10 | MX123444 |
| 11 июля 2026 | Сочи → Стамбул | S7 Airlines | S7 533 | 20:40 – 00:55 | MX123443 |
| 6 июля 2026 | Санкт-Петербург → Стамбул | Аэрофлот | SU 670 | 15:20 – 20:10 | MX123442 |
| 1 июля 2026 | Казань → Дубай | flydubai | FZ 807 | 08:05 – 12:30 | MX123441 |
| 21 июня 2026 | Новосибирск → Ташкент | Turkish Airlines | TK 144 | 06:40 – 09:55 | MX123439 |
| 16 июня 2026 | Москва → Минск | Uzbekistan Airways | HY 281 | 10:15 – 15:25 | MX123438 |
| 11 июня 2026 | Москва → Самарканд | Air Astana | KC 418 | 13:30 – 17:10 | MX123437 |
| 6 июня 2026 | Москва → Алматы | S7 Airlines | S7 555 | 20:40 – 00:55 | MX123436 |
| 1 июня 2026 | Москва → Тбилиси | Аэрофлот | SU 692 | 15:20 – 20:10 | MX123435 |
| 27 мая 2026 | Москва → Шарм-эль-Шейх | flydubai | FZ 829 | 08:05 – 12:30 | MX123434 |
| 17 мая 2026 | Москва → Ереван | Turkish Airlines | TK 166 | 06:40 – 09:55 | MX123432 |
| 12 мая 2026 | Москва → Ташкент | Uzbekistan Airways | HY 303 | 10:15 – 15:25 | MX123431 |
| 7 мая 2026 | Москва → Бишкек | Air Astana | KC 440 | 13:30 – 17:10 | MX123430 |
| 2 мая 2026 | Сочи → Стамбул | S7 Airlines | S7 577 | 20:40 – 00:55 | MX123429 |
| 27 апреля 2026 | Санкт-Петербург → Стамбул | Аэрофлот | SU 714 | 15:20 – 20:10 | MX123428 |
| 22 апреля 2026 | Казань → Дубай | flydubai | FZ 851 | 08:05 – 12:30 | MX123427 |
| 12 апреля 2026 | Новосибирск → Ташкент | Turkish Airlines | TK 188 | 06:40 – 09:55 | MX123425 |
Показано 1–25 из 52
Демо: показаны примерные данные, они не относятся к реальным заказам и операциям.