Мои заказы
Все ваши заказы и их статус
Всего заказов
63
Предстоящие
1
Оплачено
53
на сумму 2 111 900 ₽
Отменено
9
Все заказы
| № заказа | Маршрут | Дата | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| MX123456 | Москва → Ташкент | 06.11.2026 | Оплачен | 28 900 ₽ |
| MX123455 | Москва → Анталья | 12.11.2026 | Подтверждён | 54 200 ₽ |
| MX123454 | Алматы → Москва | 15.10.2026 | Оплачен | 32 700 ₽ |
| MX123453 | Стамбул → Москва | 20.09.2026 | Аннулирован | 41 600 ₽ |
| MX123452 | Дубай → Москва | 25.08.2026 | Оплачен | 76 300 ₽ |
| MX123451 | Москва → Самарканд | 20.08.2026 | Оплачен | 19 000 ₽ |
| MX123450 | Москва → Алматы | 15.08.2026 | Оплачен | 25 000 ₽ |
| MX123449 | Москва → Тбилиси | 10.08.2026 | Оплачен | 31 000 ₽ |
| MX123448 | Москва → Шарм-эль-Шейх | 05.08.2026 | Оплачен | 37 000 ₽ |
| MX123447 | Москва → Баку | 31.07.2026 | Аннулирован | 43 000 ₽ |
| MX123446 | Москва → Ереван | 26.07.2026 | Оплачен | 49 000 ₽ |
| MX123445 | Москва → Ташкент | 21.07.2026 | Оплачен | 55 000 ₽ |
| MX123444 | Москва → Бишкек | 16.07.2026 | Оплачен | 61 000 ₽ |
| MX123443 | Сочи → Стамбул | 11.07.2026 | Оплачен | 19 100 ₽ |
| MX123442 | Санкт-Петербург → Стамбул | 06.07.2026 | Оплачен | 25 100 ₽ |
| MX123441 | Казань → Дубай | 01.07.2026 | Оплачен | 31 100 ₽ |
| MX123440 | Екатеринбург → Анталья | 26.06.2026 | Аннулирован | 37 100 ₽ |
| MX123439 | Новосибирск → Ташкент | 21.06.2026 | Оплачен | 43 100 ₽ |
| MX123438 | Москва → Минск | 16.06.2026 | Оплачен | 49 100 ₽ |
| MX123437 | Москва → Самарканд | 11.06.2026 | Оплачен | 55 100 ₽ |
| MX123436 | Москва → Алматы | 06.06.2026 | Оплачен | 61 100 ₽ |
| MX123435 | Москва → Тбилиси | 01.06.2026 | Оплачен | 19 100 ₽ |
| MX123434 | Москва → Шарм-эль-Шейх | 27.05.2026 | Оплачен | 25 100 ₽ |
| MX123433 | Москва → Баку | 22.05.2026 | Аннулирован | 31 100 ₽ |
| MX123432 | Москва → Ереван | 17.05.2026 | Оплачен | 37 100 ₽ |
Показано 1–25 из 63
Демо: показаны примерные данные, они не относятся к реальным заказам и операциям.